召喚獸技能
特殊道具:召喚士の心|Summoner's Soul|召喚士之心,入手后,系統召喚獸菜單出現新的項目:『おぼえる|Abilities|記憶』。培養召喚獸新指令能力可能。(ようじんぼう|Yojimbo|保鏢,メーガス三姉妹|Magus Sisters|梅格斯三姐妹除外)
召喚士の心|Summoner's Soul|召喚士之心兩個入手場所
幻光河?南岸|Moonflow - South Wharf|幻光河?南岸
(與召喚士ベルゲミーネ|Belgemine|貝爾格米娜的召喚獸戰斗以后得到)
レミアム寺院?大広間 |Remiem Temple - Great Hall|瑞米恩寺院?大堂
(幻光河未入手時,與召喚士ベルゲミーネ|Belgemine|貝爾格米娜的召喚獸戰斗以后得到)
召喚獸習得新技能,需要各種道具。
召喚獸可能修得的能力以及所須道具:
技|Skill|技巧全14+5種
| 能力名稱 | 修得用道具 | 數量 |
| ブラインアタック|Dark Attack|盲目攻擊 | スモークボム|Smoke Bomb|煙霧炸彈 | 6 |
| サイレスアタック|Silence Attack|沉默攻擊 | サイレントマイン|Silence Grenade|沉默布雷 | 3 |
| スリプルアタック|Sleep Attack|睡眠攻擊 | スリープパウダー|Sleeping Powder|睡眠粉末 | 3 |
| ブラインバスター|Dark Buster|盲目沖擊 | スモークボム|Smoke Bomb|煙霧炸彈 | 12 |
| サイレスバスター|Silence Buster|沉默沖擊 | サイレントマイン|Silence Grenade|沉默布雷 | 10 |
| スリプルバスター|Sleep Buster|睡眠沖擊 | スリープパウダー|Sleeping Powder|睡眠粉末 | 10 |
| ディレイアタック|Delay Attack|遲緩攻擊 | 銀の砂時計|Silver Hourglass|銀沙漏 | 20 |
| ディレイバスター|Delay Buster|遲緩沖擊 | 金の砂時計|Gold Hourglass|金沙漏 | 30 |
| ゾンビアタック|Zombie Attack|僵尸攻擊 | 圣水|Holy Water|圣水 | 99 |
| ペナルティ3|Triple Foul|懲罰3 | 技スフィア|Skill Sphere|技巧幻光球 | 4 |
| パワーブレイク|Power Break|力潰 | 體力の泉|Stamina Spring|體力之泉 | 8 |
| マジックブレイク|Magic Break|魔潰 | 魔力の泉|Mana Spring|魔力之泉 | 4 |
| アーマーブレイク|Armor Break|盔潰 | Lv.2キースフィア|Lv. 2 Key Sphere|Lv?2關鍵幻光球 | 2 |
| メンタルブレイク|Mental Break|心潰 | 破魔のトゲ|Shining Thorn|破魔刺 | 4 |
| パワーアタック|Extract Power|賦力攻擊 | パワースフィア|Power Sphere|力量幻光球 | 20 |
| マジックアタック|Extract Mana|賦魔攻擊 | マジックスフィア|Mana Sphere|魔法幻光球 | 20 |
| スピードアタック|Extract Speed|賦速攻擊 | スピードスフィア|Speed Sphere|速度幻光球 | 20 |
| アビリティアタック|Extract Ability|賦技攻擊 | アビリティスフィア|Ability Sphere|技能幻光球 | 20 |
| フルブレイク|Full Break|全潰 | ダークマター|Dark Matter|黑暗物質 | 2 |
特殊|Special|特殊全9種
| 能力名稱 | 修得用道具 | 數量 |
| 祈る|Pray|祈禱 | いやしの水|Healing Water|治愈水 | 5 |
| はげます|Cheer|激勵 | パワースフィア|Power Sphere|力量幻光球 | 5 |
| ねらう|Aim|狙擊 | スピードスフィア|Speed Sphere|速度幻光球 | 5 |
| 集中|Focus|集中 | マジックスフィア|Mana Sphere|魔法幻光球 | 10 |
| 見切り|Reflex|看穿 | アビリティスフィア|Ability Sphere|技能幻光球 | 10 |
| 幸運|Luck|幸運 | ラッキースフィア|Fortune Sphere|幸運幻光球 | 2 |
| 不幸|Jinx|不幸 | ラッキースフィア|Fortune Sphere|幸運幻光球 | 2 |
| 竜剣|Lancet|龍劍 | 生命の泉|Soul Spring|生命之泉 | 20 |
| 連続魔法|Doublecast|連續魔法 | スリースターズ|Three Stars|三重星 | 5 |
白魔法|White Magic|白魔法全20種
| 能力名稱 | 修得用道具 | 數量 |
| ケアル|Cure|療傷 | ハイポーション|Hi-Potion|高級治療劑 | 99 |
| ケアルラ|Cura|中療傷 | エクスポーション|X-Potion|至高治療劑 | 30 |
| ケアルガ|Curaga|超療傷 | メガポーション|Mega-Potion|百萬治療劑 | 60 |
| バファイ|NulBlaze|防火罩 | ボムのかけら|Bomb Fragment|炸彈碎片 | 2 |
| バサンダ|NulShock|防雷罩 | 電気玉|Electro Marble|電氣玉 | 2 |
| バウォタ|NulTide|防水罩 | 魚のウロコ|Fish Scale|魚鱗 | 2 |
| バコルド|NulFrost|防冰罩 | 南極の風|Antarctic Wind|南極之風 | 2 |
| ライブラ|Scan|窺伺探測 | アビリティスフィア|Ability Sphere|技能幻光球 | 10 |
| レイズ|Life|復活 | エリクサー|Elixir|萬靈藥 | 8 |
| アレイズ|Full-Life|大復活 | ラストエリクサー|Megalixir|終極萬靈藥 | 1 |
| ヘイスト|Haste|急速 | チョコボの尾|Chocobo Feather|陸行鳥尾巴 | 10 |
| ヘイスガ|Hastega|廣急速 | チョコボの羽|Chocobo Wing|陸行鳥羽毛 | 16 |
| スロウ|Slow|緩慢 | 銀の砂時計|Silver Hourglass|銀沙漏 | 4 |
| スロウガ|Slowga|廣緩慢 | 金の砂時計|Gold Hourglass|金沙漏 | 8 |
| シェル|Shell|魔防殼 | 月のカーテン|Lunar Curtain|月之簾幕 | 4 |
| プロテス|Protect|物防護 | 光のカーテン|Light Curtain|光之簾幕 | 6 |
| リフレク|Reflect|反射 | 星のカーテン|Star Curtain|星之簾幕 | 3 |
| デスペル|Dispel|驅魔 | 清めの塩|Purifying Salt|凈身之鹽 | 3 |
| リジェネ|Regen|治療 | 回復の泉|Healing Spring|回復之泉 | 60 |
| ホーリー|Holy|神圣 | 圣なる魔石|Blessed Gem|神圣魔石 | 60 |
黑魔法|Black Magic|黑魔法全19種
| 能力名稱 | 修得用道具 | 數量 |
| ファイア|Fire|火焰 | ボムのかけら|Bomb Fragment|炸彈碎片 | 1 |
| サンダー|Thunder|雷電 | 電気玉|Electro Marble|電氣玉 | 1 |
| ウォータ|Water|水花 | 魚のウロコ|Fish Scale|魚鱗 | 1 |
| ブリザド|Blizzard|暴雪 | 南極の風|Antarctic Wind|南極之風 | 1 |
| ファイラ|Fira|中火焰 | ボムの魂|Bomb Core|炸彈魂魄 | 2 |
| サンダラ|Thundara|中雷電 | 落雷玉|Lightning Marble|落雷玉 | 2 |
| ウォタラ|Watera|中水花 | 龍のウロコ|Dragon Scale|龍鱗 | 2 |
| ブリザラ|Blizzara|中暴雪 | 北極の風|Arctic Wind|北極之風 | 2 |
| ファイガ|Firaga|大火焰 | 炎の魔石|Fire Gem|炎之魔石 | 4 |
| サンダガ|Thundaga|大雷電 | 雷の魔石|Lightning Gem|雷之魔石 | 4 |
| ウォタガ|Waterga|大水花 | 水の魔石|Water Gem|水之魔石 | 4 |
| ブリザガ|Blizzaga|大暴雪 | 氷の魔石|Ice Gem|冰之魔石 | 4 |
| バイオ|Bio|毒化 | 毒の牙|Poison Fang|毒牙 | 8 |
| グラビデ|Demi|重力 | 黒の魔石|Shadow Gem|黑之魔石 | 8 |
| デス|Death|致死一擊 | 異界の影|Farplane Shadow|異界之影 | 30 |
| ドレイン|Drain|吸血 | 體力の泉|Stamina Spring|體力之泉 | 60 |
| アスピル|Osmose|吸魔 | 魔力の泉|Mana Spring|魔力之泉 | 10 |
| フレア|Flare|核爆 | 光の魔石|Shining Gem|光之魔石 | 60 |
| アルテマ|Ultima|最終究極 | 至高の魔石|Supreme Gem|至高魔石 | 99 |
瀏覽量:02016-05-17
瀏覽量:02016-05-15
瀏覽量:02016-05-13
瀏覽量:02016-03-10
瀏覽量:02014-09-02
瀏覽量:02014-01-29