| 《物質世界》物品制作材料表 | ||
| 徒手 | 篝火 | 廚房 |
| 煉金 | BUFF |
|
BUFF
| buff名稱 | 效果 |
| 體力恢復1 | 體力(+0.4/s) |
| 體力恢復2 | 體力(+0.6/s) |
| 體力恢復3 | 體力(+0.8/s) |
| 體力恢復4 | 體力(+1/s) |
| 體力恢復5 | 體力(+1.2/s) |
| 健康恢復1 | 生命值(+0.2/s) |
| 健康恢復2 | 生命值(+0.25/s) |
| 健康恢復3 | 生命值(+0.3/s) |
| 健康恢復4 | 生命值(+0.4/s) |
| 健康恢復5 | 生命值(+0.5/s) |
| 法力恢復1 | 法力值(+0.15/s) |
| 法力恢復2 | 法力值(+0.2/s) |
| 法力恢復3 | 法力值(+0.25/s) |
| 狂怒恩賜 | 撞擊傷害+25% |
| 紀律 | 物理傷害+15% |
| 酷爽 | 冰霜傷害和抗性+20%、酷熱天氣防御+8 |
| 溫暖 | 火焰傷害和抗性+20%、寒冷天氣防御+8 |
| 福靈 | 閃電傷害和抗性+20% |
| 迷霧 | 虛無傷害和抗性+20% |
| 著魔 | 腐敗傷害和抗性+20% |
| 潛行提升 | 潛行+25% |
| 元素抗性 | 冰霜、火焰、閃電、腐敗、虛無抗性+25% |
| 天氣防御 | 寒冷、酷熱天氣防御+20 |
| 穩定 | 撞擊抗性+25% |
| 水效果 | 體力(+0.3/s)酷熱天氣防御+10、移除燃燒 |
DEBUFF
| debuff名稱 | 效果 |
| 疾病 | 包含普通感冒、感染、消化不良、生命汲取 |
| 普通感冒 | 使耐力再生減少15%。治愈:美舒茶。 |
| 感染 | 每分鐘損失3%的健康。吃恢復 - 減少15%的食物。治愈:苦辣茶 |
| 消化不良 |
有機會讓你在進食時嘔吐,使食物效果無效。 進化為急性消化不良,這是一種很有可能讓你在進食時嘔吐,使食物效果無效。 治愈: 礦泉茶 |
| 毒藥 | 生命值-1/s |
| 極端毒藥 | 生命值-3/s |
| 生存:酷熱 | 行動體力消耗+50% |
| 生存:發冷 | 會感冒,移動速度-15% |
| 疾病:發冷 | 體力恢復-15 |
| 口渴 | 體力上限降低速度加快3倍 |
| 饑餓 | 生命上限降低速度加快3倍 |
| 潮濕 | 寒冷抵抗-2,冰霜抗性-25,火焰抗性+25 |
相關推薦:
瀏覽量:02019-07-10
瀏覽量:02019-07-10
瀏覽量:02019-07-10
瀏覽量:02019-07-10
瀏覽量:02019-07-10
瀏覽量:02019-07-10