隨著王者榮耀越來(lái)越受歡迎,觀看王者榮耀職業(yè)比賽的小伙伴也越來(lái)越多了, 在即將到來(lái)的2020王者榮耀KPL秋季賽的比賽中,又將會(huì)有怎么樣精彩的比賽呢,下面小編就為大家?guī)?lái)了2020王者榮耀KPL秋季賽的比賽時(shí)間,賽程介紹,一起來(lái)看看吧!
| 一、王者榮耀KPL職業(yè)聯(lián)賽簡(jiǎn)介 |
王者榮耀職業(yè)聯(lián)賽(King Pro League簡(jiǎn)稱(chēng):KPL,是《王者榮耀》“嗨!電競(jìng)”體系中最高級(jí)別的全國(guó)性專(zhuān)業(yè)賽事,代表著王者榮耀最頂尖戰(zhàn)力之間的對(duì)決,首屆2016KPL由榮耀V8冠名贊助。分為入圍賽、常規(guī)賽、季后賽及總決賽四部分。
聯(lián)賽回顧
2016年第一屆KPL聯(lián)賽
2016年KPL分為四個(gè)階段,分別為入圍賽階段、常規(guī)賽階段、季后賽階段、總決賽階段,最終排名為:冠軍: AS仙閣,亞軍: AG超玩會(huì),季軍:XQ,殿軍:eStar。
2017KPL春季賽
2017年KPL春季賽-常規(guī)賽,將從3月24日持續(xù)至6月4日,長(zhǎng)達(dá)11個(gè)比賽周。常規(guī)賽采用與預(yù)選賽類(lèi)似的循環(huán)賽制,此階段12支隊(duì)伍將與所有對(duì)手交手兩次。每個(gè)隊(duì)伍每賽季進(jìn)行22場(chǎng)(BO3)比賽。6月4日,常規(guī)賽賽程全部完成后,位列前八名的戰(zhàn)隊(duì)將晉級(jí)至季后賽,并且名次靠前的隊(duì)伍,仍將在季后賽中擁有優(yōu)先選邊權(quán)利。
2018KPL秋季賽
2018KPL秋季賽分為常規(guī)賽、季后賽、總決賽。由12支戰(zhàn)隊(duì)為我們帶來(lái)了8周常規(guī)賽,3周季后賽的賽程。常規(guī)賽采用循環(huán)賽制,戰(zhàn)隊(duì)兩兩交手。11月12日常規(guī)賽結(jié)束后,排名前十的戰(zhàn)隊(duì)晉級(jí)季后賽,進(jìn)行為期三周的季后賽賽程。
2019KPL秋季賽
2018KPL秋季賽分為常規(guī)賽、季后賽、總決賽。由12支戰(zhàn)隊(duì)為我們帶來(lái)了8周常規(guī)賽,3周季后賽的賽程。常規(guī)賽采用循環(huán)賽制,戰(zhàn)隊(duì)兩兩交手。11月12日常規(guī)賽結(jié)束后,排名前十的戰(zhàn)隊(duì)晉級(jí)季后賽,進(jìn)行為期三周的季后賽賽程。
| 二、2020KPL秋季賽比賽時(shí)間 |
比賽時(shí)間:
2020年9月16日-12月19日,共有十二周的賽程。
| 三、2020KPL秋季賽參賽戰(zhàn)隊(duì) |
參賽戰(zhàn)隊(duì):
成都AG超玩會(huì)、DYG、上海EDG.M、武漢eStarPro、佛山GK、南京Hero久競(jìng)、KS.YTG、杭州LGD大鵝、重慶QGhappy、RNG.M、RW俠、TES、廣州TTG、VG、WB.TS、西安WE。共16支戰(zhàn)隊(duì)參加。
| 戰(zhàn)隊(duì)介紹 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 成都AG超玩會(huì) | DYG | 上海EDG.M | 武漢eStarPro |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 佛山GK | 南京Hero久競(jìng) | KS.YTG | 杭州LGD大鵝 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 重慶QGhappy | RNG.M | RW俠 | TES |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 廣州TTG | VG | WB.TS | 西安WE |
| 四、2020KPL秋季賽戰(zhàn)隊(duì)積分 |
KPL秋季賽積分榜
小編將在比賽后第一時(shí)間將積分實(shí)時(shí)更新哦!
| 東部積分排名 | ||||
| 排名 | 戰(zhàn)隊(duì) | 戰(zhàn)績(jī) | 積分 | 凈勝局 |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
||
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
||
| 西部積分排名 | ||||
| 排名 | 戰(zhàn)隊(duì) | 戰(zhàn)績(jī) | 積分 | 凈勝局 |
| 1 |
|
|
||
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
||
| 5 |
|
|
||
| 6 |
|
|
||
| 7 |
|
|
||
| 8 |
|
|
|
|
| 五、2019KPL秋季賽比賽直播 |
可在此直接觀看比賽!
| 六、2020KPL秋季賽比賽賽程 |
KPL秋季總決賽:
| 季后賽第一周賽程 | |||||
| 比賽日期 | 比賽時(shí)間 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比分 | 戰(zhàn)隊(duì) | 視頻回顧 |
| 12月14日 | 19:00 | QG | 1-4 | AG | 比賽視頻 |
KPL秋季季后賽:
| 季后賽第一周賽程 | |||||
| 比賽日期 | 比賽時(shí)間 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比分 | 戰(zhàn)隊(duì) | 視頻回顧 |
| 11月14日 | 19:00 | RW | 4-2 | RNG.M | 比賽視頻 |
| 11月15日 | 19:00 | EDG.M | 2-4 | TS | 比賽視頻 |
| 11月16日 | 19:00 | XQ | 0-4 | RW | 比賽視頻 |
| 11月17日 | 19:00 | Hero | 2-4 | TS | 比賽視頻 |
| 季后賽第二周賽程 | |||||
| 比賽日期 | 比賽時(shí)間 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比分 | 戰(zhàn)隊(duì) | 視頻回顧 |
| 11月21日 | 19:00 | eStar | 3-4 | DYG | 比賽視頻 |
| 11月22日 | 19:00 | AG | 1-4 | QG | 比賽視頻 |
| 11月23日 | 19:00 | RW | 1-4 | eStar | 比賽視頻 |
| 11月24日 | 19:00 | TS | 2-4 | AG | 比賽視頻 |
| 季后賽第三周賽程 | |||||
| 比賽日期 | 比賽時(shí)間 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比分 | 戰(zhàn)隊(duì) | 視頻回顧 |
| 11月29日 | 19:00 | eStar | 3-4 | AG | 比賽視頻 |
| 11月30日 | 19:00 | DYG | 3-4 | QG | 比賽視頻 |
| 12月1日 | 19:00 | AG | 4-0 | DYG | 比賽視頻 |
KPL秋季賽賽程
第一周比賽:
| 第一周比賽賽程 | |||||
| 比賽日期 | 比賽時(shí)間 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比分 | 戰(zhàn)隊(duì) | 視頻回顧 |
| 9月11日 | 18:00 | eStar | 3-0 | RW俠 | 比賽視頻 |
| 20:00 | WE | 0-3 | GK | 比賽視頻 | |
| 9月12日 | 18:00 | QG | 3-0 | VG | 比賽視頻 |
| 20:00 | WE | 0-3 | DYG | 比賽視頻 | |
| 9月13日 | 18:00 | YTG | 3-1 | TS | 比賽視頻 |
| 20:00 | XQ | 2-3 | AG | 比賽視頻 | |
| 9月14日 | 15:00 | QG | 3-1 | GK | 比賽視頻 |
| 18:00 | XQ | 3-1 | TES | 比賽視頻 | |
| 20:00 | YTG | 1-3 | eStar | 比賽視頻 | |
| 9月15日 | 15:00 | TS | 3-0 | VG | 比賽視頻 |
| 18:00 | RW俠 | 3-0 | WE | 比賽視頻 | |
| 20:00 | RNG.M | 0-3 | Hero | 比賽視頻 | |
第二周比賽:
| 第二周比賽賽程 | |||||
| 比賽日期 | 比賽時(shí)間 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比分 | 戰(zhàn)隊(duì) | 視頻回顧 |
| 9月18日 | 18:00 | VG | 0-3 | Hero | 比賽視頻 |
| 20:00 | DYG | 3-0 | TS | 比賽視頻 | |
| 9月19日 | 18:00 | GK | 2-3 | RW俠 | 比賽視頻 |
| 20:00 | EDG.M | 3-1 | WE | 比賽視頻 | |
| 9月20日 | 18:00 | VG | 2-3 | TES | 比賽視頻 |
| 20:00 | AG | 3-0 | TS | 比賽視頻 | |
| 9月21日 | 15:00 | XQ | 1-3 | WE | 比賽視頻 |
| 18:00 | YTG | 0-3 | DYG | 比賽視頻 | |
| 20:00 | GK | 0-3 | eStar | 比賽視頻 | |
| 9月22日 | 15:00 | EDG.M | 1-3 | VG | 比賽視頻 |
| 18:00 | RNG.M | 3-2 | RW俠 | 比賽視頻 | |
| 20:00 | AG | 1-3 | QG | 比賽視頻 | |
第三周比賽:
| 第三周比賽賽程 | |||||
| 比賽日期 | 比賽時(shí)間 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比分 | 戰(zhàn)隊(duì) | 視頻回顧 |
| 9月25日 | 18:00 | TES | 1-3 | TS | 比賽視頻 |
| 20:00 | YTG | 1-3 | Hero | 比賽視頻 | |
| 9月26日 | 18:00 | XQ | 1-3 | eStar | 比賽視頻 |
| 20:00 | AG | 3-1 | DYG | 比賽視頻 | |
| 9月27日 | 18:00 | EDG.M | 3-1 | GK | 比賽視頻 |
| 20:00 | WE | 1-3 | RNG.M | 比賽視頻 | |
| 9月27日 | 15:00 | RW俠 | 0-3 | DYG | 比賽視頻 |
| 18:00 | AG | 3-1 | TES | 比賽視頻 | |
| 20:00 | eStar | 3-0 | QG | 比賽視頻 | |
| 9月28日 | 15:00 | GK | 0-3 | RNG.M | 比賽視頻 |
| 18:00 | EDG.M | 1-3 | YTG | 比賽視頻 | |
| 20:00 | XQ | 3-0 | TS | 比賽視頻 | |
第四周比賽:
| 第四周比賽賽程 | |||||
| 比賽日期 | 比賽時(shí)間 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比分 | 戰(zhàn)隊(duì) | 視頻回顧 |
| 10月2日 | 18:00 | RW俠 | 3-1 | TES | 比賽視頻 |
| 20:00 | eStar | 3-2 | Hero | 比賽視頻 | |
| 10月3日 | 18:00 | YTG | 3-1 | VG | 比賽視頻 |
| 20:00 | QG | 3-0 | TS | 比賽視頻 | |
| 10月4日 | 18:00 | EDG.M | 3-2 | TES | 比賽視頻 |
| 20:00 | AG | 3-0 | WE | 比賽視頻 | |
| 10月5日 | 15:00 | RW俠 | 3-2 | XQ | 比賽視頻 |
| 18:00 | GK | 0-3 | DYG | 比賽視頻 | |
| 20:00 | QG | 3-0 | Hero | 比賽視頻 | |
| 10月6日 | 15:00 | YTG | 3-2 | WE | 比賽視頻 |
| 18:00 | EDG.M | 3-0 | TS | 比賽視頻 | |
| 20:00 | RNG.M | 1-3 | eStar | 比賽視頻 | |
第五周比賽:
| 第五周比賽賽程 | |||||
| 比賽日期 | 比賽時(shí)間 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比分 | 戰(zhàn)隊(duì) | 視頻回顧 |
| 10月9日 | 18:00 | Hero | 3-1 | DYG | 比賽視頻 |
| 20:00 | XQ | 3-2 | QG | 比賽視頻 | |
| 10月10日 | 18:00 | GK | 3-1 | VG | 比賽視頻 |
| 20:00 | RNG.M | 3-0 | AG | 比賽視頻 | |
| 10月11日 | 18:00 | XQ | 3-1 | EDG.M | 比賽視頻 |
| 20:00 | TS | 1-3 | eStar | 比賽視頻 | |
| 10月12日 | 15:00 | TES | 3-0 | DYG | 比賽視頻 |
| 18:00 | GK | 0-3 | Hero | 比賽視頻 | |
| 20:00 | AG | 3-1 | YTG | 比賽視頻 | |
| 10月13日 | 15:00 | RW俠 | 1-3 | TS | 比賽視頻 |
| 18:00 | RNG.M | 2-3 | QG | 比賽視頻 | |
| 20:00 | EDG.M | 3-2 | eStar | 比賽視頻 | |
第六周比賽:
| 第六周比賽賽程 | |||||
| 比賽日期 | 比賽時(shí)間 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比分 | 戰(zhàn)隊(duì) | 視頻回顧 |
| 10月16日 | 18:00 | VG | 0-3 | DYG | 比賽視頻 |
| 20:00 | TS | 3-1 | WE | 比賽視頻 | |
| 10月17日 | 18:00 | YTG | 3-1 | RW俠 | 比賽視頻 |
| 20:00 | XQ | 3-1 | RNG.M | 比賽視頻 | |
| 10月18日 | 18:00 | Hero | 3-0 | TES | 比賽視頻 |
| 20:00 | EDG.M | 2-3 | QG | 比賽視頻 | |
| 10月19日 | 15:00 | WE | 0-3 | VG | 比賽視頻 |
| 18:00 | GK | 0-3 | TS | 比賽視頻 | |
| 20:00 | RNG.M | 3-2 | DYG | 比賽視頻 | |
| 10月20日 | 15:00 | Hero | 0-3 | XQ | 比賽視頻 |
| 18:00 | EDG.M | 3-1 | RW俠 | 比賽視頻 | |
| 20:00 | eStar | 3-0 | AG | 比賽視頻 | |
第七周比賽:
| 第七周比賽賽程 | |||||
| 比賽日期 | 比賽時(shí)間 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比分 | 戰(zhàn)隊(duì) | 視頻回顧 |
| 10月22日 | 18:00 | TES | 3-0 | YTG | 比賽視頻 |
| 20:00 | DYG | 1-3 | QG | 比賽視頻 | |
| 10月23日 | 18:00 | RW俠 | 3-1 | Hero | 比賽視頻 |
| 20:00 | RNG.M | 3-2 | EDG.M | 比賽視頻 | |
| 10月24日 | 18:00 | GK | 1-3 | YTG | 比賽視頻 |
| 20:00 | TES | 3-1 | WE | 比賽視頻 | |
| 10月26日 | 18:00 | VG | 1-3 | AG | 比賽視頻 |
| 20:00 | DYG | 0-3 | XQ | 比賽視頻 | |
| 10月27日 | 15:00 | RW俠 | 0-3 | QG | 比賽視頻 |
| 18:00 | 王者周年慶活動(dòng) | ||||
第八周比賽:
| 第八周比賽賽程 | |||||
| 比賽日期 | 比賽時(shí)間 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比分 | 戰(zhàn)隊(duì) | 視頻回顧 |
| 10月30日 | 18:00 | YTG | 0-3 | RNG.M | 比賽視頻 |
| 20:00 | eStar | 3-1 | TES | 比賽視頻 | |
| 10月31日 | 18:00 | XQ | 3-0 | VG | 比賽視頻 |
| 20:00 | AG | 3-2 | Hero | 比賽視頻 | |
| 11月1日 | 18:00 | TS | 0-3 | RNG.M | 比賽視頻 |
| 20:00 | QG | 3-0 | WE | 比賽視頻 | |
| 11月2日 | 15:00 | XQ | 3-0 | GK | 比賽視頻 |
| 18:00 | AG | 3-1 | RW俠 | 比賽視頻 | |
| 20:00 | Hero | 1-3 | EDG.M | 比賽視頻 | |
| 11月3日 | 15:00 | RNG.M | 3-0 | VG | 比賽視頻 |
| 18:00 | QG | 3-2 | TES | 比賽視頻 | |
| 20:00 | WE | 1-3 | eStar | 比賽視頻 | |
第九周比賽:
| 第九周比賽賽程 | |||||
| 比賽日期 | 比賽時(shí)間 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比分 | 戰(zhàn)隊(duì) | 視頻回顧 |
| 11月6日 | 18:00 | AG | 2-3 | GK | 比賽視頻 |
| 20:00 | XQ | 3-0 | YTG | 比賽視頻 | |
| 11月7日 | 18:00 | DYG | 1-3 | EDG.M | 比賽視頻 |
| 20:00 | eStar | 3-0 | VG | 比賽視頻 | |
| 11月8日 | 18:00 | RNG.M | 3-2 | TES | 比賽視頻 |
| 20:00 | Hero | 3-1 | WE | 比賽視頻 | |
| 11月9日 | 15:00 | VG | 1-3 | RW俠 | 比賽視頻 |
| 18:00 | QG | 3-0 | YTG | 比賽視頻 | |
| 20:00 | AG | 3-0 | EDG.M | 比賽視頻 | |
| 11月10日 | 15:00 | TES | 0-3 | GK | 比賽視頻 |
| 18:00 | eStar | 0-3 | DYG | 比賽視頻 | |
| 20:00 | Hero | 0-3 | TES | 比賽視頻 | |
瀏覽量:02024-07-31
瀏覽量:02024-07-26
瀏覽量:02024-07-26
瀏覽量:02024-07-19
瀏覽量:02024-07-19
瀏覽量:02024-07-18
蘋(píng)果版|3865470566
安卓版|1879048192
安卓版|1879048192
安卓版|14816378
安卓版|1879048192
安卓版|2040109465