《部落沖突》試驗室詳細功能屬性介紹,小編今天要給大家介紹一下軍事設施試驗室的功能、建造數量上限、升級資源、升級所需資源時間等詳細屬相介紹,讓你對試驗室有一個全面的了解,下面隨小編一起來看吧!
1、不同大本營等級下,試驗室可以建造的數量上限:
| 大本營等級 | 1-10 |
| 試驗室可建造數量上限 | 1 |
2、試驗室升級所需資源、時間等詳細數據
| 占地面積 | 4x4 |
3、試驗室內兵種升級所需資源、時間詳細數據
| 升級單位 | 試驗室等級 | ||||||||
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | ||
| 野蠻人 | 等級 | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | - |
| 所需資源 | 50,000 | - | 150,000 | - | 500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | - | |
| 時間 | 6 hours | - | 1 day | - | 3 days | 5 days | 10 days | - | |
| 弓箭手 | 等級 | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | - |
| 所需資源 | 50,000 | - | 250,000 | - | 750,000 | 2,250,000 | 7,500,000 | - | |
| 時間 | 12 hours | - | 2 days | - | 3 days | 5 days | 14 days | - | |
| 哥布林 | 等級 | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | - |
| 所需資源 | 50,000 | - | 250,000 | - | 750,000 | 2,250,000 | - | - | |
| 時間 | 12 hours | - | 2 days | - | 3 days | 5 days | - | - | |
| 巨人 | 等級 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
| 所需資源 | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | 6,000,000 | - | |
| 時間 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | 10d days | - | |
| 炸彈人 | 等級 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | - |
| 所需資源 | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | - | - | |
| 時間 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | - | - | |
| 氣球兵 | 等級 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
| 所需資源 | - | 150,000 | - | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | - | |
| 時間 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | 10 days | - | |
| 巫師 | 等級 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |
| 所需資源 | - | - | 150,000 | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | - | - | |
| 時間 | - | - | 1 day | 2 days | 3 days | 5 days | - | - | |
| 天使 | 等級 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - |
| 所需資源 | - | - | - | - | 750,000 | 1,500,000 | 3;000,000 | - | |
| 時間 | - | - | - | - | 3 days | 5 days | 7 days | - | |
| 飛龍 | 等級 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 |
| 所需資源 | - | - | - | - | 2,000,000 | 3,000,000 | - | 8,000,000 | |
| 時間 | - | - | - | - | 7 days | 10 days | - | 12 days | |
| 魔王 | 等級 | - | - | - | - | - | 2/3 | - | - |
| 所需資源 | - | - | - | - | - | 3,000,000 / 6,000,000 | - | - | |
| 時間 | - | - | - | - | - | 10 days / 12 days | - | - | |
| 閃電咒語 | 等級 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - |
| 所需資源 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | - | - | 2,000,000 | - | - | |
| 時間 | 1 day | 2 days | 3 days | - | - | 4 days | - | - | |
| 治療咒語 | 等級 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | - |
| 所需資源 | - | 300,000 | - | 600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | - | - | |
| 時間 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | - | - | |
| 狂暴咒語 | 等級 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |
| 所需資源 | - | - | 450,000 | 900,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | - | - | |
| 時間 | - | - | 2 days | 3 days | 5 days | 7 days | - | - | |
| 跳躍咒語 | 等級 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 所需資源 | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 | - | |
| 時間 | - | - | - | - | - | - | 5 days | - | |
| 升級單位 | 試驗室等級 | |||||||||||||
| Level 5 | Level 6 | Level 6 | Level 7 | Level 7 | Level 8 | |||||||||
| 小飛龍 | 等級 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | |||||||
| 所需資源 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | - | - | ||||||||
| 時間 | 5 days | 6 days | 7 days | 10 days | - | - | ||||||||
| 野豬騎士 | 等級 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | |||||||
| 所需資源 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | - | - | ||||||||
| 時間 | 8 days | 10 days | 12 days | 14 days | - | - | ||||||||
| 瓦爾基里 | 等級 | - | - | 2 | 3 | 4 | - | |||||||
| 所需資源 | - | - | 50,000 | 60,000 | 70,000 | - | ||||||||
| 時間 | - | - | 10 days | 12 days | 14 days | - | ||||||||
| 石頭人 | 等級 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 所需資源 | - | - | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | ||||||||
| 時間 | - | - | 10 days | 12 days | 14 days | 14 days | ||||||||
瀏覽量:02022-04-12
瀏覽量:02022-04-11
瀏覽量:02021-12-24
瀏覽量:02021-12-24
瀏覽量:02021-12-21
瀏覽量:02021-12-13
安卓版|156667740
安卓版|156667740
安卓版|156667740
安卓版|156667740
安卓版|156667740
安卓版|156667740