在最終幻想12黃道紀元中有不少消費道具,這些道具有的能為自己恢復血量、有的也能對敵人造成傷害,那么這些道具還有其他作用嗎?今天小編就帶給大家最終幻想12黃道年代消費道具資料,大家一起來看看吧。
| 道具名稱 | 道具作用 |
| ポーション | HP少恢復 |
| ハイポーション | HP中恢復 |
| エクスポーション | HP大恢復 |
| エーテル | MP少恢復 |
| ハイエーテル | MP中恢復 |
| エリクサー | HP、MP全恢復 |
| ラストエリクサー | 范圍內對象HP、MP全恢復 |
| 萬能薬 | 解除多種異常狀態(tài) |
| フェニックスの尾 | 戰(zhàn)斗不能恢復 |
| 金の針 | 石化恢復 |
| 毒消し | 猛毒恢復 |
| やまびこ草 | 沉默恢復 |
| 目薬 | くらやみ恢復 |
| 目覚まし時計 | 睡眠恢復 |
| あぶらとり紙 | オイル恢復 |
| 気付け薬 | 混亂恢復 |
| クロノスの涙 | 解除單體ストップ效果 |
| C9H8O4 | ウイルス恢復 |
| バッカスの酒 | 目標進入狂戰(zhàn)士狀態(tài) |
| 赤い牙 | 范圍內目標火屬性傷害 |
| 青い牙 | 范圍內目標冰屬性傷害 |
| 白い牙 | 范圍內目標雷屬性傷害 |
| ダークの魔片 | 范圍內目標暗屬性傷害 |
| ウォータの魔片 | 范圍內目標水屬性傷害 |
| エアロの魔片 | 范圍內目標風屬性傷害 |
| ホーリーの魔片 | 單體圣屬性傷害 |
| コラプスの魔片 | 單體無屬性傷害 |
| デジョンの魔片 | 范圍內目標魔法デジョン效果 |
| バランスの魔片 | 范圍內目標無屬性傷害 |
| ヘイスガの魔片 | 同魔法ヘイスガ效果 |
| リフレガの魔片 | 同魔法リフレガ效果 |
| パニシガの魔片 | 同魔法パニシガ效果 |
| レビテガの魔片 | 同魔法レビテガ效果 |
| イクシロの実 | 單體無屬性攻擊 |
| サビのカタマリ |
單體目標無屬性傷害,傷害數值計算方式為使用者的最大HP÷1~10 |
| ダークマター |
范圍內目標無屬性傷害? 傷害數值計算方式為上次使用到目前為止サビのカタマリ和? 人馬座“充填撃”所攻擊過的數值總和的1/3。傷害最高上限60000 |
該文章為牛游戲小編原創(chuàng),轉載請注明出處!
瀏覽量:02017-07-26
瀏覽量:02017-07-26
瀏覽量:02017-07-19
瀏覽量:02017-07-17
瀏覽量:02017-07-15
瀏覽量:02017-07-15