《最終幻想:零式HD》武器裝備也有很多,今天小編就為大家詳細介紹下最終幻想零式HD武器裝備大全,有需要的玩家快來看看吧,希望對你們有所幫助。
《最終幻想:零式HD》飾品裝備大全:http://m.sxpvnmj.cn/gl/373253_1.htm
| 最終幻想零式HD武器大全 | |||
| 武器名 | 價格 | 內容 | 入手處 |
| 卡片 | |||
| カード | - | 攻擊力+3 | 初期裝備 |
| 銀のカード | 1200 | 攻擊力+5 | 武裝第六研究所 |
| 光のカード | 攻擊力+10 | トゴレス要塞攻略戦:S.O.達成報酬 | |
| 神秘のカード | 1600 | 攻擊力+9 MP10%UP | 店:ロコルの町 |
| 笛子 | |||
| フルート | 攻擊力+3 | 初期裝備 | |
| 銀のフルート | 1200 | 攻擊力+5 最大MP20%UP | 武裝第六研究所 |
| 命のフルート | 1600 | 攻擊力+8 HP20%UP | 店:ロコルの町 |
| 白銀のフルート | 攻擊力+9 | 帝都脫出作戦:S.O.達成報酬 | |
| 弓箭 | |||
| ロングボウ | 攻擊力+3 | 初期裝備 | |
| シルバーボウ | 1200 | 攻擊力+5 | 武裝第六研究所 |
| 風切りの弓 | 1600 | 攻擊力+10 | 店:ロコルの町 |
| スパイクボウ | 攻擊力+11 | 魔導アーマー破壊指令:S.O.達成報酬 | |
| ポイズンボウ | 攻擊力+38通常攻擊時常常發動毒效果 | ジュデッカ會戦:S.O.達成報酬 | |
| 杖 | |||
| メイス | 攻擊力+3 | 初期裝備 | |
| クラッシュメイス | 1200 | 攻擊力+5 | 武裝第六研究所 |
| アースブレイカー | 1600 | 攻擊力+10 | 店:ロコルの町 |
| バスターハンマー | 攻擊力+11 | 帝都脫出作戦:S.O.達成報酬 | |
| 鐮刀 | |||
| サイズ | 攻擊力+3 | 初期裝備 | |
| シルバーサイズ | 1200 | 攻擊力+5 最大MP10%UP | 武裝第六研究所 |
| プラチナサイズ | 1600 | 攻擊力+9 | 店:ロコルの町 |
| 死神の大鎌 | 攻擊力+9 普通攻擊時常常帶有即死效果 | ジュデッカ會戦:S.O.達成報酬 | |
| 鞭劍 | |||
| ウィップ | 攻擊力+3 | 初期裝備 | |
| シルバーウィップ | 1200 | 攻擊力+5 | 武裝第六研究所 |
| プラチナウィップ | 1600 | 攻擊力+9 | 店:ロコルの町 |
| スレイプニルテイル | 攻擊力+10 | 魔導アーマー破壊指令:S.O.達成報酬 | |
| 格斗武器 | |||
| ナックル | 攻擊力+3 | 初期裝備 | |
| シルバーナックル | 1200 | 攻擊力+5 | 武裝第六研究所 |
| プラチナナックル | 1600 | 攻擊力+10 | 店:ロコルの町 |
| キラーナックル | 攻擊力+7 普通攻擊時常帶有即死效果 | ジュデッカ會戦:S.O.達成報酬 | |
| 槍 | |||
| ランス | 攻擊力+3 | 初期裝備 | |
| へヴィランス | 1200 | 攻擊力+5 | 武裝第六研究所 |
| グローランス | 1600 | 攻擊力+10 | 店:ロコルの町 |
| 刀 | |||
| 太刀 | 攻擊力+3 | 初期裝備 | |
| 菊一文字 | 1200 | 攻擊力+5 | 武裝第六研究所 |
| 村雨 | 1600 | 攻擊力+10 | 店:ロコルの町 |
| 劍 | |||
| ロングソード | 攻擊力+3 | 初期裝備 | |
| フランベルジュ | 1200 | 攻擊力+5 | 武裝第六研究所 |
| シャムシール | 1600 | 攻擊力+10 | 店:ロコルの町 |
| ルーンセイバー | 攻擊力+8 MP20%UP | 帝都脫出作戦:S.O.達成報酬 | |
| 雙槍 | |||
| ハンドガン | 攻擊力+3 | 初期裝備 | |
| ツインマグナム | 1200 | 攻擊力+5 | 武裝第六研究所 |
| ツインマグタスク | 1600 | 攻擊力+9 | 店:ロコルの町 |
| マグナトゥス | 攻擊力+10 | 魔導アーマー破壊指令:S.O.達成報酬 | |
| 雙劍 | |||
| ボルトレイピア | 攻擊力+3 | 初期裝備 | |
| シルバーレイピア | 1200 | 攻擊力+5 | 武裝第六研究所 |
| プラチナレイピア | 1600 | 攻擊力+10 | 店:ロコルの町 |
| ルーンレイピア | 攻擊力+11 MP20%UP | 帝都脫出作戦:S.O.達成報酬 | |
| 小刀 | |||
| ダガー | 攻擊力+3 | 初期裝備 | |
| シルバーダガー | 1200 | 攻擊力+5 最大MP10%UP | 武裝第六研究所 |
| オーガニクス | 1600 | 攻擊力+9 | 店:ロコルの町 |
| ルーンダガー | 攻擊力+10 MP30%UP | 帝都脫出作戦:S.O.達成報酬 | |
| マインゴーシュ | 攻擊力+14 | ||
| 炎のダガー | 攻擊力+36 炎魔力+20 | 霧中の襲撃:S.O.達成報酬 | |
瀏覽量:02025-09-17
瀏覽量:02025-09-16
瀏覽量:02025-09-12
瀏覽量:02025-09-11
瀏覽量:02025-09-10
瀏覽量:02025-09-08