英雄聯(lián)盟2018賽季春季賽于1月15日在上海再燃戰(zhàn)火,在S7全球總決賽失利后,LPL各大戰(zhàn)隊(duì)經(jīng)過(guò)調(diào)整后在2018賽季會(huì)有怎樣的表現(xiàn),為了讓大家對(duì)LPL2018春季賽賽程情況更加了解,下面為大家?guī)?lái)LPL2018春季賽直播、比賽視頻以及參賽戰(zhàn)隊(duì)的詳細(xì)介紹。
>>>2018春季賽轉(zhuǎn)會(huì)名單<<<
| 一、比賽賽制 |
常規(guī)賽
14支隊(duì)伍分為2組,同組雙循環(huán)BO3,異組單循環(huán)BO3。
每周一二三五六日為比賽日。
勝1分,負(fù)0分,不計(jì)算小分。
小組前4名進(jìn)入季后賽。
季后賽
BO5淘汰賽。
A1、B1直接進(jìn)入第二輪。
A2、B2直接進(jìn)入第一輪。
A3與B4、B3與A4進(jìn)行加賽(A3、B3領(lǐng)先一分)。
勝者進(jìn)入第一輪,上半?yún)^(qū)對(duì)陣B2、下半?yún)^(qū)對(duì)陣A2。
| 二、比賽時(shí)間、地點(diǎn) |
開(kāi)賽時(shí)間:2018年1月15日
新賽季LPL戰(zhàn)隊(duì)將分為東、西兩部,分別在重慶(Snake主場(chǎng))、成都(OMG主場(chǎng))、杭州(LGD主場(chǎng))以及上海四座城市每周一、二、三、五、六、日進(jìn)行賽事對(duì)抗
上海正大廣場(chǎng)
場(chǎng)地:上海市正大廣場(chǎng)購(gòu)物中心9F
Snake主場(chǎng):
場(chǎng)地:重慶國(guó)際博覽中心南登錄廳
場(chǎng)地地址:重慶市渝北區(qū)悅來(lái)大道66號(hào)
LGD主場(chǎng):
場(chǎng)地:杭州LGD電競(jìng)影視文化中心
場(chǎng)地地址:杭州市下城區(qū)石橋路456號(hào)
OMG主場(chǎng):
場(chǎng)地:成都東郊記憶演藝中心
場(chǎng)地地址:成都市建設(shè)南支路4號(hào)
| 三、春季賽戰(zhàn)隊(duì) |
| 2018LPL春季賽各戰(zhàn)隊(duì)成員名單 | |||||||
| 東部 |
|
|
|
|
|
|
|
| RNG | SNG | JDG | IG | LGD | RW | TOP | |
| 西部 |
|
|
|
|
|
|
|
| EDG | VG | WE | BLG | Snake | ONG | FPX | |
| 四、積分排名 |
| LPL2018春季賽積分榜 | |||
| 東部戰(zhàn)隊(duì)積分榜 | |||
| 排名 | 隊(duì)伍 | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) | 小分 |
| 1 | IG | 18-1 | 37-5 |
| 2 | RW | 13-6 | 28-14 |
| 3 | RNG | 12-7 | 27-19 |
| 4 | JDG | 10-9 | 24-24 |
| 5 | SNG | 9-10 | 25-23 |
| 6 | LGD | 6-13 | 17-32 |
| 7 | TOP | 3-16 | 11-33 |
| 西部戰(zhàn)隊(duì)積分榜 | |||
| 排名 | 隊(duì)伍 | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) | 小分 |
| 1 | EDG | 13-5 | 28-17 |
| SS | 12-7 | 25-20 | |
| BLG | 11-7 | 24-16 | |
| 4 | WE | 9-9 | 24-22 |
| 5 | FPX | 8-10 | 19-23 |
| 6 | OMG | 4-14 | 11-28 |
| 7 | VG | 2-16 | 8-32 |
| 五、直播地址 |
2018LPL春季賽高清直播
| 六、比賽賽程 |
每場(chǎng)比賽的視頻回顧,小編會(huì)在比賽結(jié)束后第一時(shí)間為大家?guī)?lái),敬請(qǐng)期待!
| 2018LPL春季賽季后賽賽程 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 4月12日 17:00 (上海) | WE | 0-3 | RNG | 比賽視頻 |
| 4月13日 17:00 (上海) | JDG | 0-3 | BLG | 比賽視頻 |
| 4月14日 17:00 (上海) | RNG | 3-1 | SS | 比賽視頻 |
| 4月15日 17:00 (上海) | BLG | 2-3 | RW | 比賽視頻 |
| 4月21日 17:00 (杭州) | RNG | 3-2 | IG | 比賽視頻 |
| 4月22日 17:00 (杭州) | RW | 1-3 | EDG | 比賽視頻 |
| 4月24日 17:00 (重慶) | IG |
1-3 |
RW | 比賽視頻 |
| 4月28日 16:00 (成都) | RNG | 3-1 | EDG | 比賽視頻 |
| 2018LPL春季賽第一周常規(guī)賽賽程 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 1月15日 17:00 | IG | 1-2 | RNG | 比賽視頻 |
| 1月15日 19:00 | TOP | 0-2 | SNG | 比賽視頻 |
| 1月16日 17:00 | VG | 0-2 | BLG | 比賽視頻 |
| 1月16日 19:00 | FPX | 0-2 | EDG | 比賽視頻 |
| 1月17日 17:00 | RW | 2-0 | TOP | 比賽視頻 |
| 1月17日 19:00 | JDG | 2-0 | LGD | 比賽視頻 |
| 1月19日 17:00 | OMG | 0-2 | WE | 比賽視頻 |
| 1月19日 19:00 | FPX | 2-1 | SS | 比賽視頻 |
| 1月20日 17:00 | TOP | 0-2 | RNG | 比賽視頻 |
| 1月20日 19:00 | RW | 0-2 | IG | 比賽視頻 |
| 1月20日 19:00 | LGD | 1-2 | SNG | 比賽視頻 |
| 1月21日 14:00 | BLG | 2-1 | WE | 比賽視頻 |
| 1月21日 17:00 | FPX | 0-2 | OMG | 比賽視頻 |
| 1月21日 19:00 | SS | 2-0 | EDG | 比賽視頻 |
| 2018LPL春季賽第二周常規(guī)賽賽程 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 1月22日 17:00 | RW | 2-1 | SNG | 比賽視頻 |
| 1月22日 19:00 | TOP | 0-2 | JDG | 比賽視頻 |
| 1月23日 17:00 | SS | 2-0 | WE | 比賽視頻 |
| 1月23日 19:00 | LGD | 2-1 | RNG | 比賽視頻 |
| 1月24日 17:00 | JDG | 0-2 | IG | 比賽視頻 |
| 1月24日 19:00 | BLG | 2-0 | OMG | 比賽視頻 |
| 1月26日 17:00 | BLG | 0-2 | EDG | 比賽視頻 |
| 1月26日 19:00 | VG | 0-2 | WE | 比賽視頻 |
| 1月27日 17:00 | FPX | 1-2 | WE | 比賽視頻 |
| 1月27日 19:00 | JDG | 2-1 | RNG | 比賽視頻 |
| 1月27日 19:00 | RW | 1-2 | LGD | 比賽視頻 |
| 1月28日 14:00 | VG | 0-2 | SS | 比賽視頻 |
| 1月28日 17:00 | TOP | 0-2 | IG | 比賽視頻 |
| 1月28日 19:00 | OMG | 1-2 | EDG | 比賽視頻 |
| 2018LPL春季賽第三周常規(guī)賽賽程 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 1月29日 17:00 | RW | 2-0 | RNG | 比賽視頻 |
| 1月29日 19:00 | JDG | 2-1 | SNG | 比賽視頻 |
| 1月30日 17:00 | TOP | 1-2 | LGD | 比賽視頻 |
| 1月30日 19:00 | BLG | 0-2 | SS | 比賽視頻 |
| 1月31日 17:00 | SNG | 0-2 | IG | 比賽視頻 |
| 1月31日 19:00 | VG | 0-2 | OMG | 比賽視頻 |
| 2月2日 17:00 | FPX | 0-2 | BLG | 比賽視頻 |
| 2月2日 19:00 | VG | 1-2 | EDG | 比賽視頻 |
| 2月3日 17:00 | RW | 2-0 | JDG | 比賽視頻 |
| 2月3日 19:00 | SNG | 2-0 | RNG | 比賽視頻 |
| 2月3日 19:00 | SS | 2-1 | OMG | 比賽視頻 |
| 2月4日 14:00 | LGD | 1-2 | IG | 比賽視頻 |
| 2月4日 17:00 | FPX | 2-0 | VG | 比賽視頻 |
| 2月4日 19:00 | WE | 1-2 | EDG | 比賽視頻 |
| 2018LPL春季賽第四周常規(guī)賽賽程 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 2月5日 17:00 | RNG | 2-1 | BLG | 比賽視頻 |
| 2月5日 19:00 | WE | 0-2 | RW | 比賽視頻 |
| 2月6日 17:00 | VG | 0-2 | SNG | 比賽視頻 |
| 2月6日 19:00 | LGD | 1-2 | SS | 比賽視頻 |
| 2月7日 17:00 | BLG | 2-0 | TOP | 比賽視頻 |
| 2月7日 19:00 | IG | 2-1 | FPX | 比賽視頻 |
| 2月23日 17:00 | TOP | 2-1 | VG | 比賽視頻 |
| 2月23日 19:00 | OMG | 0-2 | IG | 比賽視頻 |
| 2月24日 17:00 | JDG | 1-2 | FPX | 比賽視頻 |
| 2月24日 19:00 | LGD | 0-2 | BLG | 比賽視頻 |
| 2月25日 17:00 | IG | 2-0 | SS |
比賽視頻 |
| 2月25日 19:00 | RNG | 2-1 | WE | 比賽視頻 |
| 2018LPL春季賽第五周常規(guī)賽賽程 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 2月26日 17:00 | RW | 2-1 | BLG | 比賽視頻 |
| 2月26日 19:00 | EDG | 2-0 | SNG | 比賽視頻 |
| 2月27日 17:00 | WE | 2-0 | JDG | 比賽視頻 |
| 2月27日 19:00 | TOP | 0-2 | FPX | 比賽視頻 |
| 2月28日 17:00 | VG | 1-2 | RNG | 比賽視頻 |
| 2月28日 19:00 | RW | 2-0 | EDG | 比賽視頻 |
| 3月2日 17:00 | OMG | 0-2 | SNG | 比賽視頻 |
| 3月2日 19:00 | VG | 2-0 | LGD | 比賽視頻 |
| 3月3日 17:00 | FPX | 2-0 | LGD | 比賽視頻 |
| 3月3日 19:00 | IG | 2-0 | EDG | 比賽視頻 |
| 3月4日 17:00 | SS | 2-1 | SNG | 比賽視頻 |
| 3月4日 19:00 | WE | 2-1 | TOP | 比賽視頻 |
| 2018LPL春季賽第六周常規(guī)賽賽程 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 3月5日 17:00 | FPX | 0-2 | RNG | 比賽視頻 |
| 3月5日 19:00 | JDG | 0-2 | EDG | 比賽視頻 |
| 3月6日 17:00 | VG | 0-2 | RW | 比賽視頻 |
| 3月6日 19:00 | SNG | 1-2 | WE | 比賽視頻 |
| 3月7日 17:00 | TOP | 2-0 | OMG | 比賽視頻 |
| 3月7日 19:00 | SS | 2-1 | JDG | 比賽視頻 |
| 3月9日 17:00 | SNG | 2-1 | FPX | 比賽視頻 |
| 3月9日 19:00 | IG | 2-0 | BLG | 比賽視頻 |
| 3月10日 17:00 | WE | 2-1 | LGD | 比賽視頻 |
| 3月10日 19:00 | JDG | 2-0 | OMG | 比賽視頻 |
| 3月11日 17:00 | SS | 2-0 | TOP | 比賽視頻 |
| 3月11日 19:00 | EDG | 1-2 | RNG | 比賽視頻 |
| 2018LPL春季賽第七周常規(guī)賽賽程 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 3月12日 17:00 | IG | 2-0 | VG | 比賽視頻 |
| 3月12日 19:00 | RW | 2-0 | FPX | 比賽視頻 |
| 3月13日 17:00 | LGD | 0-2 | OMG | 比賽視頻 |
| 3月13日 19:00 | BLG | 0-2 | SNG | 比賽視頻 |
| 3月14日 17:00 | EDG | 2-1 | TOP | 比賽視頻 |
| 3月14日 19:00 | VG | 1-2 | JDG | 比賽視頻 |
| 3月16日 17:00 | SS | 0-2 | RW | 比賽視頻 |
| 3月16日 19:00 | RNG | 2-0 | OMG | 比賽視頻 |
| 3月17日 17:00 | WE | 0-2 | IG | 比賽視頻 |
| 3月17日 19:00 | BLG | 2-1 | JDG | 比賽視頻 |
| 3月17日 19:00 | LGD | 1-2 | EDG | 比賽視頻 |
| 3月18日 17:00 | OMG | 0-2 | RW | 比賽視頻 |
| 3月18日 19:00 | SS | 0-2 | RNG | 比賽視頻 |
| 2018LPL春季賽第八周常規(guī)賽賽程 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 3月19日 17:00 | SNG | 2-1 | TOP | 比賽視頻 |
| 3月19日 19:00 | WE | 1-2 | FPX | 比賽視頻 |
| 3月20日 17:00 | LGD | 0-2 | RW | 比賽視頻 |
| 3月20日 19:00 | RNG | 0-2 | JDG | 比賽視頻 |
| 3月21日 17:00 | OMG | 0-2 | VG | 比賽視頻 |
| 3月21日 19:00 | EDG | 0-2 | SS | 比賽視頻 |
| 3月23日 17:00 | IG | 0-2 | JDG | 比賽視頻 |
| 3月23日 19:00 | EDG | 1-2 | VG | 比賽視頻 |
| 3月24日 17:00 | TOP | 0-2 | RW | 比賽視頻 |
| 3月24日 19:00 | WE | 2-0 | BLG | 比賽視頻 |
| 3月24日 19:00 | SNG | 1-2 | LGD | 比賽視頻 |
| 3月25日 14:00 | EDG | 2-1 | OMG | 比賽視頻 |
| 3月25日 17:00 | SS | 2-0 | VG | 比賽視頻 |
| 3月25日 19:00 | RNG | 0-2 | IG | 比賽視頻 |
| 2018LPL春季賽第九周常規(guī)賽賽程 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 3月26日 17:00 | SNG | 0-2 | RW | 比賽視頻 |
| 3月26日 19:00 | JDG | 0-2 | TOP | 比賽視頻 |
| 3月27日 17:00 | OMG | 0-2 | FPX | 比賽視頻 |
| 3月27日 19:00 | SS | 0-2 | BLG | 比賽視頻 |
| 3月28日 17:00 | IG | 2-0 | TOP | 比賽視頻 |
| 3月28日 19:00 | RNG | 2-0 | SNG | 比賽視頻 |
| 3月30日 17:00 | LGD | 2-1 | JDG | 比賽視頻 |
| 3月30日 19:00 | BLG | 2-0 | FPX | 比賽視頻 |
| 3月31日 17:00 | IG | 0-0 | RW | 比賽視頻 |
| 3月31日 19:00 | EDG | 0-0 | WE | 比賽視頻 |
| 3月31日 19:00 | RNG | 0-0 | LGD | 比賽視頻 |
| 4月1日 14:00 | OMG | 0-0 | BLG | 比賽視頻 |
| 4月1日 17:00 | SS | 0-0 | FPX | 比賽視頻 |
| 4月1日 19:00 | SNG | 0-0 | JDG | 比賽視頻 |
| 2018LPL春季賽第十周常規(guī)賽賽程 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 4月2日 17:00 | WE | 2-0 | VG | 比賽視頻 |
| 4月2日 19:00 | RNG | 2-0 | RW | 比賽視頻 |
| 4月3日 17:00 | IG | 2-1 | SNG | 比賽視頻 |
| 4月3日 19:00 | EDG | 2-0 | FPX | 比賽視頻 |
| 4月4日 17:00 | LGD | 0-2 | TOP | 比賽視頻 |
| 4月4日 19:00 | OMG | 2-0 | SS | 比賽視頻 |
| 4月6日 17:00 | BLG | 2-0 | VG | 比賽視頻 |
| 4月6日 19:00 | WE | 1-2 | SS | 比賽視頻 |
| 4月7日 17:00 | JDG | 2-1 | RW | 比賽視頻 |
| 4月7日 19:00 | RNG | 2-0 | TOP | 比賽視頻 |
| 4月7日 19:00 | IG | 2-0 | LGD | 比賽視頻 |
| 4月8日 14:00 | WE | 0-0 | OMG | 比賽視頻 |
| 4月8日 17:00 | VG | 0-0 | FPX | 比賽視頻 |
| 4月8日 19:00 | EDG | 0-0 | BLG | 比賽視頻 |
|
|
|
|
| 4月活動(dòng)大全 | 2021LPL春季賽專題 | 2021LCK春季賽專題 | 云頂之弈攻略專題 |
| 熱門(mén)專題 | |||
| 活動(dòng)中心 | 藍(lán)色精萃商店開(kāi)啟 | 阿卡麗商店 | 官網(wǎng)專區(qū) |
| 選手百科 | 炫彩皮膚 | 本周半價(jià) | 本周周免 |
| 相關(guān)游戲下載 | |||
| LOL手游 | 云頂之弈手游 | ||
瀏覽量:22023-04-17
瀏覽量:02023-03-08
瀏覽量:02023-01-09
瀏覽量:02022-12-13
瀏覽量:02022-12-08
瀏覽量:02022-11-08